제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 가지고 다닐 수 있는 RSM | 통신: | RS232 |
---|---|---|---|
전압 범위: | 3 X (10V - 480V) | 고조파 측정 방법: | 2번째 51번째 |
단계: | 삼 | 정확도: | 0.3% |
강조하다: | 휴대용 계측기 테스터,전기 계량기 보정,셀프 측정 에너지 계량기 교정부 |
KE7301 | |||
전압 측정 | |||
전압 범위 | 10V – 480V | ||
정확도 | ±0.1% | ||
고조파 | 2nd- 제 51 | ||
현재 측정 (입력되는 죔쇠 CT) | |||
현재 범위 | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
정확도 | ±0.3% | ||
고조파 | 2nd- 제 51 | ||
힘 측정 | |||
유효 동력 | ±0.3% | ||
민감하는 힘 | ±0.3% | ||
에너지 측정 | |||
활동적인 에너지 | ±0.3% | ||
민감하는 에너지 | ±0.3% | ||
단계 측정 | |||
단계 범위 | 0 -- 360° | ||
정확도 | ±0.1° | ||
빈도 측정 | |||
주파수 영역 | 45Hz – 65Hz | ||
정확도 | ±0.05Hz | ||
맥박 산출 | |||
저주파 산출 (CL) | 3600imp/kWh | ||
맥박 입력 | |||
입력 채널 | 1 | ||
입력 빈도 | 최대. 100Hz | ||
다른 사람 | |||
전력 공급 | 외부 근원 또는 시험된 맨끝에 의해 강화하는 | ||
차원 | 190mm×140mm×50mm | ||
무게 | 1.3kg |
전화 번호: 86-20-6222-0193
팩스: 86-20-6222-0182